ゴルフ工房 Q-BigⅢ キュービックスリー

About

最大飛距離

ヘッドスピード別最大飛距離換算表

ヘッドスピード 最大ボール初速 最適打出し角度 最適バックスピン量 ミート率1.50 ミート率1.45 ミート率1.40
34m/s  51m/s  15~17 2600~2800  193yd  187yd  180yd 
36m/s  54m/s  14~16  2550~2750  205yd  198yd  191yd 
38m/s  57m/s  13~15  2550~2750  217yd  209yd  202yd 
40m/s  60m/s  12.5~14.5  2500~2700  228yd  220yd  213yd 
42m/s  63m/s  12.5~14.5 2500~2700  239yd  231yd  224yd 
44m/s  66m/s  12~14 2450~2650  250yd  242yd  235yd 
46m/s  69m/s  12~14  2450~2600  261yd  253yd  246yd 
48m/s  72/ms  11.5~13.5  2400~2600  272yd  264yd  257yd 
50m/s  75m/s  11.5~13.5  2400~2600 283yd  275yd  268yd 
52m/s  78m/s  11~13  2350~2550  294yd  286yd  279yd 

※ヘッド反発係数規制値内
※無風、水平での理論的数値 
※バックスピン量が少ない場合打出し角度+αがベストです

お問い合わせ

About

PAGE TOP